Рекомендуемые прокладки для шаровых кранов Naval фланцевых
Рекомендуемые фланцевые прокладки производства ЗАО "ФлоуТэк" для шаровых кранов Naval фланцевых.
Предполагается установка фланцев по DIN или ГОСТ в качестве ответных.
Таблица 1. Прокладки ЗАО "ФлоуТэк" к стальным шаровым кранам Naval из углеродистой стали - теплоснабжение.
| Наименование производителя Ду, Ру: |
Основное применение (среда): | Перегретая свыше 150°С вода-теплоноситель, антифризы | Вода - теплоноситель до 150°С, антифризы | |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ | Паронит ПОН-Б | ||
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | ||
| DN 15, PN 40 NAVAL 285503 | 2 | 7924 | 2889 | рекомендуется спрей/ фиксатор монтажный прокладок эластичных (код 20601) |
| DN 20, PN 40 NAVAL 285505 | 2 | 7930 | 2901 | |
| DN 25, PN 40 NAVAL 285506 | 2 | 7936 | 2910 | |
| DN 32, PN 40 NAVAL 285507 | 2 | 7952 | 2919 | |
| DN 40, PN 40 NAVAL 285508 | 2 | 7970 | 2928 | |
| DN 50, PN 40 NAVAL 285509 | 2 | 7988 | 2934 | |
| DN 65, PN 16 NAVAL 285510 | 2 | 8004 | 2944 | |
| DN 65, PN 25 NAVAL 285570 | 2 | 8005 | 2945 | |
| DN 80, PN 16 NAVAL 285511 | 2 | 8022 | 2950 | |
| DN 80, PN 25 NAVAL 285571 | 2 | 8023 | 2951 | |
| DN 100, PN 16 NAVAL 285512 | 2 | 8040 | 2959 | |
| DN 100, PN 25 NAVAL 285572 | 2 | 8041 | 2960 | |
| DN 125, PN 16 NAVAL 285513 | 2 | 8058 | 2968 | |
| DN 125, PN 16 NAVAL 285533 с редуктором | 2 | 8058 | 2968 | |
| DN 125, PN 25 NAVAL 285573 | 2 | 8059 | 2969 | |
| DN 125, PN 25 NAVAL 285593 с редуктором | 2 | 8059 | 2969 | |
| DN 150, PN 16 NAVAL 285514 | 2 | 8076 | 2977 | |
| DN 150, PN 16 NAVAL 285534 с редуктором | 2 | 8076 | 2977 | |
| DN 150, PN 25 NAVAL 285574 | 2 | 8077 | 2978 | |
| DN 150, PN 25 NAVAL 285594 с редуктором | 2 | 8077 | 2978 | |
| DN 200, PN 16 NAVAL 285516 | 2 | 8094 | 2986 | |
| DN 200, PN 16 NAVAL 285536 с редуктором | 2 | 8094 | 2986 | |
| DN 200, PN 25 NAVAL 285576 | 2 | 8095 | 2987 | |
| DN 200, PN 25 NAVAL 285596 с редуктором | 2 | 8095 | 2987 | |
| DN 250, PN 16 NAVAL 285517 | 2 | 8112 | 2995 | |
| DN 250, PN 16 NAVAL 285537 с редуктором | 2 | 8112 | 2995 | |
| DN 250, PN 25 NAVAL 285577 | 2 | 8113 | 2996 | |
| DN 250, PN 25 NAVAL 285597 с редуктором | 2 | 8113 | 2996 | |
| DN 300, PN 16 NAVAL 285538 с редуктором | 2 | 8130 | 3004 | |
| DN 300, PN 25 NAVAL 285598 с редуктором | 2 | 8131 | 3005 | |
| DN 350, PN 16 NAVAL 285575 с редуктором | 2 | 8148 | 3013 | |
| DN 350, PN 25 NAVAL 285595 с редуктором | 2 | 8149 | 3014 | |
| DN 400, PN 16 NAVAL 285539 с редуктором | 2 | 8166 | 3022 | |
| DN 400, PN 25 NAVAL 285599 с редуктором | 2 | 8167 | 3023 | |
| DN 500, PN 16 NAVAL 285540 с редуктором | 2 | 20369 | 3723 | |
| DN 500, PN 25 NAVAL 285500 с редуктором | 2 | 20370 | 3726 | |
| DN 600, PN 16 NAVAL 285541 с редуктором | 2 | 9784 | 15617 | |
| DN 600, PN 25 NAVAL 285501 с редуктором | 2 | 9785 | 15618 | |
Таблица 2. Прокладки ЗАО "ФлоуТэк" к шаровым кранам Naval из нержавеющей стали.
| Наименование производителя Ду, Ру: |
Основное применение (среда): | Пар, слабые кислоты | Органические растворители, шламы и щелоки (щелока) в варке целлюлозы | Пищевые применения (до 16 бар) |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ | Паронит ПК - кислотостойкий | Силиконовая резина | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |
| DN 15, PN 40 NAVAL 286553 | 2 | 7924 | 14175 | 19788 |
| DN 20, PN 40 NAVAL 286555 | 2 | 7930 | 14221 | 19792 |
| DN 25, PN 40 NAVAL 286556 | 2 | 7936 | 14269 | 19796 |
| DN 32, PN 40 NAVAL 286557 | 2 | 7952 | 14318 | 19800 |
| DN 40, PN 40 NAVAL 286558 | 2 | 7970 | 12092 | 19804 |
| DN 50, PN 40 NAVAL 286559 | 2 | 7988 | 14485 | 19808 |
| DN 65, PN 16 NAVAL 286560 | 2 | 8004 | 14534 | 19812 |
| DN 80, PN 16 NAVAL 286561 | 2 | 8022 | 14636 | 19816 |
| DN 100, PN 16 NAVAL 286562 | 2 | 8040 | 14682 | 19820 |
| DN 125, PN 16 NAVAL 286563 | 2 | 8058 | 14818 | 19824 |
| DN 125, PN 16 NAVAL 286593 с редуктором | 2 | 8058 | 14818 | 19824 |
| DN 150, PN 16 NAVAL 286564 | 2 | 8076 | 14877 | 19828 |
| DN 150, PN 16 NAVAL 286594 с редуктором | 2 | 8076 | 14877 | 19828 |
| DN 200, PN 16 NAVAL 286566 | 2 | 8094 | 14933 | 19832 |
| DN 200, PN 16 NAVAL 286596 с редуктором | 2 | 8094 | 14933 | 19832 |
| DN 250, PN 16 NAVAL 286567 | 2 | 8112 | 14985 | - |
| DN 250, PN 16 NAVAL 286597 с редуктором | 2 | 8112 | 14985 | - |
Таблица 3. Прокладки ЗАО "ФлоуТэк" к шаровым кранам Naval для пара.
| Наименование производителя Ду, Ру: |
Основное применение (среда): | Перегретый пар и конденсат |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | |
| DN 15, PN 40 NAVAL 274503 | 2 | 7924 |
| DN 20, PN 40 NAVAL 274505 | 2 | 7930 |
| DN 25, PN 40 NAVAL 274506 | 2 | 7936 |
| DN 32, PN 40 NAVAL 274507 | 2 | 7952 |
| DN 40, PN 40 NAVAL 274508 | 2 | 7970 |
| DN 50, PN 40 NAVAL 274509 | 2 | 7988 |
| DN 65, PN 25 NAVAL 274510 | 2 | 8005 |
| DN 80, PN 25 NAVAL 274511 | 2 | 8023 |
| DN 100, PN 25 NAVAL 274512 | 2 | 8041 |
Таблица 4. Прокладки ЗАО "ФлоуТэк" к стальным шаровым кранам Naval для природного газа - газоснабжение.
| Наименование производителя Ду, Ру: |
Основное применение (среда): | Газовые магистрали среднего и высокого давления (0,05-12 бар) |
Газовые магистрали низкого давления (до 0,05 бар) |
||
| Материал прокладки | Паронит ПОН-Б | Резина ТМКЩ | |||
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |||
| DN 15, PN 40 NAVAL 280503 | 2 | 2889 | рекомендуется спрей/ фиксатор монтажный прокладок эластичных (код 20601) |
2642 | рекомендуется спрей/ фиксатор монтажный прокладок эластичных (код 20601) |
| DN 20, PN 40 NAVAL 280505 | 2 | 2901 | 2646 | ||
| DN 25, PN 40 NAVAL 280506 | 2 | 2910 | 2650 | ||
| DN 32, PN 40 NAVAL 280507 | 2 | 2919 | 2654 | ||
| DN 40, PN 40 NAVAL 280508 | 2 | 2928 | 2658 | ||
| DN 50, PN 40 NAVAL 280509 | 2 | 2934 | 2662 | ||
| DN 65, PN 16 NAVAL 280510 | 2 | 2944 | 2666 | ||
| DN 80, PN 16 NAVAL 280511 | 2 | 2950 | 2670 | ||
| DN 100, PN 16 NAVAL 280512 | 2 | 2959 | 2674 | ||
| DN 125, PN 16 NAVAL 280513 | 2 | 2968 | 2678 | ||
| DN 125, PN 16 NAVAL 280533 с редуктором | 2 | 2968 | 2678 | ||
| DN 150, PN 16 NAVAL 280514 | 2 | 2977 | 2682 | ||
| DN 150, PN 16 NAVAL 280534 с редуктором | 2 | 2977 | 2682 | ||
| DN 200, PN 16 NAVAL 280516 | 2 | 2986 | 2686 | ||
| DN 200, PN 16 NAVAL 280536 с редуктором | 2 | 2986 | 2686 | ||
| DN 250, PN 16 NAVAL 280517 | 2 | 2995 | 2690 | ||
| DN 250, PN 16 NAVAL 280537 с редуктором | 2 | 2995 | 2690 | ||
| DN 300, PN 16 NAVAL 280538 с редуктором | 2 | 3004 | 2694 | ||